濟(jì)南中船設(shè)備有限公司
2023年度溫室氣體排放報(bào)告
報(bào)告主體(蓋章):濟(jì)南中船設(shè)備有限公司
報(bào)告年度:2023年
報(bào)告日期:2024年2月21日
根據(jù)生態(tài)環(huán)境部《企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告核查指南(試行)》和國(guó)家發(fā)展和改革委發(fā)布的《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報(bào)告指南(試行)》。本報(bào)告主體核算了2023年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格?,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、企業(yè)基本情況
企業(yè)名稱 | 濟(jì)南中船設(shè)備有限公司 | 所屬行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | |
通訊地址 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)經(jīng)十西路沃德大道 916 號(hào) | |||
單位性質(zhì) | 內(nèi)資(□國(guó)有□集體?民營(yíng))□中外合資□港澳臺(tái)□外商獨(dú)資 | |||
統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼 | 91370113787414206W | 郵編 | 250300 | |
成立日期 | 2006年5月8日 | 注冊(cè)資本 | 15000萬(wàn)元人民幣 | |
法定代表人 | 法人代表聯(lián)系電話 | 0531-66583111 | ||
聯(lián)系人 | 邢懷鵬 | 聯(lián)系電話 | 13791057879 | |
企業(yè)簡(jiǎn)介 | 濟(jì)南中船設(shè)備有限公司是一家面向全球市場(chǎng)的科技型制造企業(yè)。公司專注于工業(yè)領(lǐng)域精密零部件及高強(qiáng)度特種緊固件的研發(fā)與制造,產(chǎn)品主要應(yīng)用于中低速柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、軌道及內(nèi)燃機(jī)、渦輪機(jī)械、風(fēng)力發(fā)電、海洋工程、油氣開采、重卡及工程機(jī)械、動(dòng)力傳動(dòng)等領(lǐng)域。 公司擁有占地8萬(wàn)平米的現(xiàn)代化工廠,建有市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,技術(shù)中心擁有先進(jìn)的研究與實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器,設(shè)備原值900余萬(wàn)元,其中包括輪廓測(cè)量?jī)x、碳勢(shì)控制儀、沖擊試樣缺口液壓拉床、高頻疲勞試驗(yàn)機(jī)、交直流熒光磁粉探傷檢測(cè)設(shè)備、滾絲機(jī)用提升機(jī)送料機(jī)、定制變頻吊籃脫水機(jī)、超音頻感應(yīng)加熱設(shè)備、滾牙機(jī)、高強(qiáng)度螺栓連接副扭矩系數(shù)試驗(yàn)臺(tái)、電液伺服高強(qiáng)螺栓臥式拉伸試驗(yàn)機(jī)、螺絲影像篩選機(jī)、ABB工業(yè)機(jī)器人等。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,公司依據(jù)產(chǎn)品工藝制定嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序和質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)密監(jiān)控檢測(cè)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵步驟,識(shí)別和防范潛在缺陷的產(chǎn)品。檢測(cè)范圍涵蓋:金屬材料的機(jī)械性能、化學(xué)成分、無(wú)損檢測(cè)、微觀組織、苛刻的外形尺寸、鹽霧試驗(yàn)等。 公司產(chǎn)品在穩(wěn)定發(fā)展發(fā)動(dòng)機(jī)高可靠性緊固件和清潔能源高強(qiáng)度緊固件的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)發(fā)展風(fēng)力發(fā)電中應(yīng)用的清潔能源高強(qiáng)度緊固件。對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行不斷改良,同時(shí)開展航空領(lǐng)域高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品的研制工作,使高強(qiáng)度緊固件向橫向關(guān)聯(lián)產(chǎn)品發(fā)展,不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的覆蓋面,形成系列產(chǎn)品,持續(xù)拓寬公司產(chǎn)品的覆蓋領(lǐng)域。 公司一貫秉承“質(zhì)量第一、顧客滿意;持續(xù)改進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的質(zhì)量方針。視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)生命,嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),建立產(chǎn)品質(zhì)量管理的長(zhǎng)效機(jī)制和全面質(zhì)量管理體系,從原料控制、技術(shù)保障、生產(chǎn)過(guò)程控制、銷售環(huán)節(jié)控制等各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)質(zhì)量控制與保證,為客戶提供放心產(chǎn)品。公司先后通過(guò) 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、能源管理體系認(rèn)證等多項(xiàng)認(rèn)證,產(chǎn)品質(zhì)量保證能力完善,同時(shí)針對(duì)HT及MT特殊過(guò)程通過(guò)了NAdcap 航空專項(xiàng)審核?,F(xiàn)擁有28項(xiàng)有效知識(shí)產(chǎn)權(quán),其中擁有發(fā)明專利7項(xiàng),實(shí)用新型專利21項(xiàng),2021—2022年先后取得了國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、山東省“專精特新”中小企業(yè)、山東省瞪羚企業(yè)、濟(jì)南市“專精特新”中小企業(yè)、濟(jì)南市企業(yè)技術(shù)中心等榮譽(yù)稱號(hào)。 多年來(lái),我司加工制造與質(zhì)量控制能力不斷提升。目前服務(wù)于GE、MAN、B&W、Wartsila、卡特彼勒、現(xiàn)代重工、中船動(dòng)力、濰柴、洋馬等諸多世界500強(qiáng)企業(yè)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為發(fā)動(dòng)機(jī)高可靠性緊固件、清潔能源高強(qiáng)度緊固件等產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量多次獲得客戶的高度評(píng)價(jià),也多次榮獲“年度優(yōu)秀供應(yīng)商”“多項(xiàng)優(yōu)秀質(zhì)量獎(jiǎng)”,公司2023年銷售額為3.85億元,其中發(fā)動(dòng)機(jī)高可靠性緊固件省內(nèi)市場(chǎng)占有率為90%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為70%,在國(guó)內(nèi)行業(yè)排名第一位。 |
二、溫室氣體排放量
本報(bào)告主體溫室氣體排放量如表2-1所示。
表2-1 溫室氣體排放總量表
具體排放信息見附表1
三、活動(dòng)水平數(shù)據(jù)及其來(lái)源說(shuō)明
本報(bào)告主體溫室氣體排放涉及活動(dòng)水平數(shù)據(jù)類別見表3-1
表3-1活動(dòng)水平數(shù)據(jù)表類別
活動(dòng)水平數(shù)據(jù)類別 | 2023年 |
燃料燃燒活動(dòng)水平數(shù)據(jù) | √ |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)水平數(shù)據(jù) | / |
凈購(gòu)入電力、熱力活動(dòng)水平數(shù)據(jù) | √ |
本報(bào)告主體涉及的所有活動(dòng)水平數(shù)據(jù)種類及來(lái)源詳見下表3-2。
表3-2 活動(dòng)水平數(shù)據(jù)種類及其來(lái)源表
四、排放因子及其來(lái)源說(shuō)明
本報(bào)告主體溫室氣體排放所涉及的排放因子和計(jì)算類別見表4-1 。
表4-1排放因子和計(jì)算系數(shù)類別表
排放因子 | 2023年 |
燃料燃燒排放因子數(shù)據(jù) | √ |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程排放因子數(shù)據(jù) | / |
凈購(gòu)入電力、熱力排放因子數(shù)據(jù) | √ |
本報(bào)告主體涉及的所有排放因子種類及來(lái)源詳見下表4-2
表4-2 活動(dòng)水平數(shù)據(jù)種類及其來(lái)源表
化石燃料燃燒 | 燃料品種 | 單位熱值含碳量來(lái)源說(shuō)明 | 碳氧化率來(lái)源說(shuō)明 |
無(wú)煙煤 | / | / | |
煙煤 | / | / | |
褐煤 | / | / | |
洗精煤 | / | / | |
其他煤制品 | / | / | |
焦炭 | / | / | |
原油 | / | / | |
燃料油 | / | / | |
汽油 | / | / | |
柴油 | / | / | |
一般煤油 | / | / | |
液化天然氣 | / | / | |
液化石油氣 | / | / | |
焦油 | / | / | |
粗苯 | / | / | |
焦?fàn)t煤氣 | / | / | |
高爐煤氣 | / | / | |
轉(zhuǎn)爐煤氣 | / | / | |
其他煤氣 | / | / | |
天然氣 | 指南附錄 | 指南附錄 | |
煉廠干氣 | / | / | |
替代燃料或廢棄物 | / | / | |
工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程 | CO2排放因子來(lái)源說(shuō)明 | / | |
保護(hù)氣中CO2的體積百分比 | / | / | |
連接處填充氣體造成泄漏的排放因子 | / | / | |
凈購(gòu)入電力 | CO2排放因子來(lái)源說(shuō)明 | / | |
電力凈購(gòu)入量 | 指南附錄 | / |
五、主要產(chǎn)品列表
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)值 |
高強(qiáng)度緊固件 | 萬(wàn)元 | 36332 |
六、主要生產(chǎn)設(shè)備信息表
表6-1 設(shè)備臺(tái)賬
附表1:2023年產(chǎn)品能源水平數(shù)據(jù)
活動(dòng)水平數(shù)據(jù)名稱 | 活動(dòng)水平數(shù)據(jù) |
電力(單位:Kwh) | 23841500 |
天然氣(m3) | 669210 |